EZ 系列
线母端连接器(车制针)
电极芯数 | 料号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定冲击电压 |
2 | EZ02671-2023-01 | 250V | 10A | 2500V |
2 | EZ02671-2022-01 | 250V | 5A | 2500V |
3 | EZ03671-2023-01 | 250V | 10A | 2500V |
3 | EZ03671-2022-01 | 250V | 5A | 2500V |
4 | EZ04671-2012-01 | 125V | 5A | 1500V |
5 | EZ05671-2012-01 | 125V | 5A | 1500V |
6 | EZ06671-2012-01 | 60V | 5A | 800V |
使用环境及材料
导体连接方式 | 焊接 |
防护等级 | IP67 |
拔插次数 | ≥500 |
电缆最大外径 | 8.5mm |
接触电阻 | <10mΩ |
绝缘电阻 | ≥500MΩ |
环境温度 | -40℃ ~ +85℃ |
污染等级 | 2 |
过电压类型 | Ⅱ |
材料等级 | Ⅱ |
外壳材料 | PA |
导体材料/电镀 | 铜合金/镀金 |
O型圈 | 硅橡胶 |
密封塞 | 硅橡胶 |
锁紧类型 | 快锁 |